
847
TANGENT
The 847 Tangent features a turbine-inspired spoke design. Coated in a high-gloss Black Milled finish and available in 17”, 18”, 20”, and 22” diameters, this deep-lipped wheel can be configured to meet a variety of off-road and truck fitment applications.
-
available Diameters:
available Finishes:
available
sizes
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847BM-7900912 | 17x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-7906812 | 17x9 | 6x135 | 6x5.50 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-8900900 | 18x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-8906818 | 18x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-8908718 | 18x9 | 8x170 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-8908918 | 18x9 | 8x180 | 0 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2090918 | 20x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 0 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2100519 | 20x10 | 5x54.50 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-CLH5-B20 |
847BM-2106819 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | 0 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2120944 | 20x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2206819 | 22x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | 0 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2220944 | 22x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | 0 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847BM-7900912 | 17x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-7906812 | 17x9 | 6x135 | 6x5.50 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847BM-8900900 | 18x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-8906818 | 18x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-8908718 | 18x9 | 8x170 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-8908918 | 18x9 | 8x180 | 0 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847BM-2090918 | 20x9 | 5x5.00 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 0 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 0 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2100519 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-CLH5-B20 |
847BM-2106819 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | 0 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2120944 | 20x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847BM-2206819 | 22x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | 0 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | 0 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2220944 | 22x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLH-B20 |
847BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLH6-B20 |
847BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
847BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | 0 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
847BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | 0 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
available
ACCESSORIES
availableACCESSORIES
SPIKED LUG KIT
- – AVAILABLE OPTIONS FOR BOTH 5 AND 6 LUG DUAL DRILLED WHEELS
- – ADD THAT EXTRA AGGRESSIVE LOOK TO YOUR WHEELS
- – EASY TO INSTALL
find a
dealer

