
846
Quake
The 846 Quake from Center Line Wheels is designed with an extremely deep lip and branched-spokes, and finished in a two-toned Black Milled powder coat finish. Available in 20” and 22” diameters, this wheel is as much of a statement piece as it is a fully-capable, off-road performer.
-
available Diameters:
available Finishes:
available
sizes
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846BM-2100519 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.0 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2106819 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | - | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2120944 | 20x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | - | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2206819 | 22x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | - | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2220944 | 22x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | - | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846BM-2100519 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.0 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2106819 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | - | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2120944 | 20x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | - | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846BM-2206819 | 22x10 | 6x135 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | - | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | - | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2220944 | 22x12 | 5x5.00 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-CLS6-B20 |
846BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
846BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | - | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-CLR1-B20T |
846BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | - | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-CLR1-B20 |
vehicle
galleries
available
ACCESSORIES
availableACCESSORIES
SPIKED LUG KIT
- – AVAILABLE OPTIONS FOR BOTH 5 AND 6 LUG DUAL DRILLED WHEELS
- – ADD THAT EXTRA AGGRESSIVE LOOK TO YOUR WHEELS
- – EASY TO INSTALL
find a
dealer

