
844
Hammer
U.S. Patent No. D865,620
The “professional fun-haver” himself, Formula D drifter Vaughn Gittin Jr, has named the Hammer wheel his signature off-road flow-form wheel of choice. Available in a Satin Charcoal or Satin Black finish, this classically-styled, texturized 5-spoke wheel comes standard in 17” and 20” diameters, blending perfect fitment with tried-and-true motorsport durability.
-
available Diameters:
available
sizes
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844SB-7906300 | 17x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7906325 | 17x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7907300 | 17x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7908400 | 17x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7908425 | 17x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7906300 | 17x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7906325 | 17x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7907300 | 17x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7908400 | 17x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7908425 | 17x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2096300 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2096325 | 20x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2098400 | 20x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2098425 | 20x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2096300 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2096325 | 20x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2098400 | 20x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2098425 | 20x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844SB-7906300 | 17x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7906325 | 17x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7907300 | 17x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7908400 | 17x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-7908425 | 17x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7906300 | 17x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7906325 | 17x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7907300 | 17x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7908400 | 17x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-7908425 | 17x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844SB-2096300 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2096325 | 20x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2098400 | 20x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SB-2098425 | 20x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2096300 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 87.00 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2096325 | 20x9 | 6x135 | 25 | 5.98 | 87 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2098400 | 20x9 | 6x5.50 | 0 | 5 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
844SC-2098425 | 20x9 | 6x5.50 | 25 | 5.98 | 106.20 mm | 2500 | CAP-TXX5-B |
