
670
Rev7
The 670 REV7 from Center Line features a sleek, indented 7-spoke design finished in either a Gloss Gunmetal or Gloss Black. Available in 19” and 20” diameters, this variant of the Rev 7 is configured specifically for muscle car fitment applications.
-
available Diameters:
available
sizes
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670B-2091515 | 20X9 | 5X115 | 15 | 5.59 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2096527 | 20X9 | 5X4.50 | 27 | 6.06 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-20912330 | 20X9 | 5X120 | 30 | 6.38 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-2091515 | 20X9 | 5X115 | 15 | 5.59 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2096527 | 20X9 | 5X4.50 | 27 | 6.06 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-20912330 | 20X9 | 5X120 | 30 | 6.38 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
670B-2151525 | 20X10.5 | 5X115 | 25 | 6.73 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2156545 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2151238 | 20X10.5 | 5X120 | 38 | 7.25 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-2151525 | 20X10.5 | 5X115 | 25 | 6.73 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2156545 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2151238 | 20X10.5 | 5X120 | 38 | 7.25 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
670B-9956533 | 19X9.5 | 5X4.50 | 33 | 6.55 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-9956533 | 19X9.5 | 5X4.50 | 33 | 6.55 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670B-9106545 | 19X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-9106545 | 19X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670B-9106545 | 19X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-9106545 | 19X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670B-9956533 | 19X9.5 | 5X4.50 | 33 | 6.55 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-9956533 | 19X9.5 | 5X4.50 | 33 | 6.55 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670B-2151525 | 20X10.5 | 5X115 | 25 | 6.73 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2156545 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2151238 | 20X10.5 | 5X120 | 38 | 7.25 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-2151525 | 20X10.5 | 5X115 | 25 | 6.73 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2156545 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2151238 | 20X10.5 | 5X120 | 38 | 7.25 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
670B-2091515 | 20X9 | 5X115 | 15 | 5.59 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-2096527 | 20X9 | 5X4.50 | 27 | 6.06 | 73 | 1800 | CAP-CLR6X |
670B-20912330 | 20X9 | 5X120 | 30 | 6.38 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6X |
670GM-2091515 | 20X9 | 5X115 | 15 | 5.59 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-2096527 | 20X9 | 5X4.50 | 27 | 6.06 | 73 | 1800 | CAP-CLR6K |
670GM-20912330 | 20X9 | 5X120 | 30 | 6.38 | 74.1 | 1800 | CAP-CLR6K |
vehicle
galleries
